| DOBA / TERMIN | 26.06 - 30.08 | 1.05 - 26.06 1.09 - 31.09 |
1.10 - 31.04 |
|---|---|---|---|
| dorośli | 65 PLN | 55 PLN | 45 PLN |
| dostawka | 55 PLN | 40 PLN | 35 PLN |
| dzieci do lat 4 | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie |
| dzieci 4 - 9 lat | zniżka 30% | zniżka 30% | zniżka 30% |
| pokój jednoosobowy | 85 PLN | 70 PLN | 55 PLN |
| niewykorzystane łóżko | 30 PLN | 25 PLN | 20 PLN |
| DOBA / TERMIN | 26.06 - 30.08 | 1.05 - 26.06 1.09 - 31.09 |
1.10 - 31.04 | |
|---|---|---|---|---|
| śniadanie | 20 PLN | 17 PLN | 17 PLN | DOROŚLI |
| obiad | 21 PLN | 19 PLN | 19 PLN | |
| kolacja | 20 PLN | 17 PLN | 17 PLN | |
| RAZEM | 61 PLN | 53 PLN | 53 PLN | |
| śniadanie | 14 PLN | 12 PLN | 12 PLN | DZIECI 5-9 |
| obiad | 15 PLN | 14 PLN | 14 PLN | |
| kolacja | 14 PLN | 12 PLN | 12 PLN | |
| RAZEM | 43 PLN | 38 PLN | 38 PLN | |
| dziecko 3 - 5 lat | zniżka 75% | zniżka 75% | zniżka 75% |
| DOBA / TERMIN | 26.06 - 30.08 | 1.05 - 26.06 1.09 - 31.09 |
1.10 - 31.04 | |
|---|---|---|---|---|
| parking | bezpłatny | bezpłatny | bezpłatny | |
| opłata za zwierzę | 25 PLN / doba | 20 PLN / doba | 20 PLN / doba | |
| telewizor | bezpłatny | bezpłatny | bezpłatny | |
| wypożyczenie roweru | 5 PLN / godz. | 5 PLN / godz. | 5 PLN / godz. |
| DOBA / TERMIN | 26.06 - 30.08 | 1.05 - 26.06 1.09 - 31.09 |
1.10 - 31.04 |
|---|---|---|---|
| wypożyczenie łóżeczka turystycznego dla dziecka | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie |
| dodatkowo płatna opłata miejscowa: dzieci, emeryci, renciści | 0,85 PLN / doba | 0,85 PLN / doba | 0,85 PLN / doba |
| dodatkowo płatna opłata miejscowa: osoby dorosłe | 1,70 PLN / doba | 1,70 PLN / doba | 1,70 PLN / doba |